Termine | Kategorie | Preis 1. Woche | Preise ab 2. Woche | |||
Saison 2022 | inkl. Endreinigung | Endreinigung 180,-€ | ||||
bis 14.04. | Vorsaison | € 2430,00 | € 2250,00 | |||
15.04. - 05.05. | Zwischensaison | € 2830,00 | € 2650,00 | |||
05.05. - 16.06. | Frühsommer | € 3400,00 | € 3220,00 | |||
17.06. - 01.09. | Hauptsaison | € 3670,00 | € 3490,00 | |||
02.09. - 22.09. | Spätsommer | € 3400,00 | € 3220,00 | |||
23.09. - 06.10. | Zwischensaison | € 2990,00 | € 2810,00 | |||
ab 07.10. | Nachsaison | € 2580,00 | € 2400,00 | |||
Rabatte: | Frühbucher bis 31.12. | 5,00% | ||||
Wiederbucher | 5,00% | |||||
ab 2 Wochen | 5,00% |
Charterbasis: | Marina Vulkan Werft | |||||
Übergabe: | Um Ihnen eine stressfreie An- und Abreise zu ermöglichen, können Sie die Schiffe jeweils Samstags ab 15:00 Uhr übernehmen. (Abweichende Arrangements auf Anfrage) | |||||
Rückgabe: | Samstags 10:00 Uhr | |||||
Im Preis enthalten: | Bettwäsche Handtücher Proviant-Service individuelle Routenplanung Kartenmaterial Gasverbrauch Endreinigung | |||||
Betriebskosten: | Selbst Tanken und Entsorgen. Alternativ: Abrechnung nach Betriebsstunden | |||||
Kaution: | € 1000,00 | |||||
Rabatte: | Bei Buchung von zwei oder mehr Wochen gewähren wir 5%, und als Wiederbucher erhalten Sie 5% Rabatt | |||||
Zusatzleistungen: | auf Anfrage |
Außergewöhnlicher Urlaub auf einer exklusiven Yacht